网上有关“给我出4年级上10道四则运算好吗?”话题很是火热,小编也是针对给我出4年级上10道四则运算好吗?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。
(28*3+45*2-58*2)/8(计算)
4524+82*3-57-23*4(计算)
23*56+47*56+18*56+12*56(要简便)
101*89(要简便)
25*9-25*3-25(要简便)
99*25(要简便)
13*12+13*28+13*60(要简便)
17*51-17*23-9*17-4*17-5*17(要简便)
256/4*2+459-263(计算)
25*(8+4+2)(要简便)
一、口算
27+53= 240-120= 5000-500= 3600-600= 550×0=
0÷380= 300-250= 700+600= 490÷7= 200×90=
120+53= 240+120= 5000+500= 3600+200= 120×2=
28+70= 50×12= 360+30= 730+700= 80×90=
180÷3= 120+53= 2100-1200= 400+500= 600×70=
二、估算
89×31≈ 13×48≈ 41×22≈ 36×91≈ 41×39≈
80×21≈ 29×78≈ 362÷8≈ 538÷6≈ 349÷5≈
302÷5≈ 51×74≈ 268÷4≈ 354÷7≈ 159÷8≈
284+99≈ 199+201≈ 359-206≈ 138+701≈ 999+606≈
265÷6≈ 71÷8≈ 323÷4≈ 359÷6≈ 103÷2≈
490÷5≈ 210÷5≈ 432÷7≈ 86÷4≈ 274÷9≈
48×72≈ 29×80≈ 42×61≈ 71×18≈ 12×29≈
三、脱式计算
396÷3÷2 25×8÷4 985-168÷4 648+480÷3
124-735÷7 (34+22)÷8 45÷(15÷3) (601-246)÷5
205+7×8 62-(25-7) 32×4+72 305×3-154
523+248-475 470÷5-28 459÷9×7 294+399÷7
四、竖式计算
543+458 743-482 601+218 603-497=
348÷3= 398÷7= 365÷5= 380÷6=
724÷4= 628÷3= 912÷3= 735÷9=
309÷3= 750÷5= 608÷3= 860÷2=
270÷6= 105÷7= 208÷8= 204÷2=
13×23 32×22 43×13 21×15
24×12 39×14 15×12 13×22
15×19 23×24 36×12 25×12
78×32 63×14 98×22 56×34
81×19 48×24 66×12 55×22
关于“给我出4年级上10道四则运算好吗?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!
本文来自作者[饮秋露]投稿,不代表程力号立场,如若转载,请注明出处:https://www.clhwzc.com/cl/680.html
评论列表(3条)
我是程力号的签约作者“饮秋露”
本文概览:网上有关“给我出4年级上10道四则运算好吗?”话题很是火热,小编也是针对给我出4年级上10道四则运算好吗?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,...
文章不错《给我出4年级上10道四则运算好吗?》内容很有帮助